Painel de Controle
Acompanhe o desempenho geral do seu negocio
Maquinas em Estoque
147+12%
Total ativo no inventario
Propostas Abertas
12+3%
Aguardando resposta
Catalogo Ativo
385%
Maquinas publicadas
Faturamento Mensal
R$ 245.800+8%
Comparado ao mes anterior
Movimentações do Mês
0
Entradas e saídas registradas no mês atual
Entradas do Mês
0
Movimentações de entrada no período
Saídas do Mês
0
Movimentações de saída no período
Valor Movimentado
R$ 0,00
Soma dos valores movimentados no mês
Estoque Mensal
Movimentação Mensal
Entradas
Saídas
Categorias
Distribuição por Categoria
Tornos– 35%
Fresadoras– 25%
Retíficas– 18%
Furadeiras– 12%
Outros– 10%
| Data | Tipo | Máquina | Contraparte | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Saída | FANUC ROBODRILL A-T14IFL SKU 579 | PRESMAK TECNICA EM INJETADOS LTDA | JVA MAQUINAS | R$ 268.000,00 |
| 10/01/2026 | Entrada | NARDINI ND 325 SKU 580 | CHESTERTON DO BRASIL LTDA | JVA MAQUINAS | R$ 22.000,00 |
| 09/12/2025 | Entrada | FANUC ROBODRILL A-T14IFL SKU 579 | FINESTAMP METALURGICA LTDA | JVA MAQUINAS | R$ 90.000,00 |
| 28/11/2025 | Entrada | KONE KR-40 SKU 572 | GRUPO TOTAL BRASIL IND. DE DESCARTAVEIS LTDA | JVA MAQUINAS | R$ 18.000,00 |
| 20/11/2025 | Entrada | ZEMA FM-2000 SKU 571 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | JVA MAQUINAS | R$ 65.000,00 |
| 15/10/2025 | Entrada | ROMI CENTUR 30D SKU 575 | METALURGICA RIOSULENSE S/A | JVA MAQUINAS | R$ 120.000,00 |
Ranking de Marcas
Romi22%
Ergomat18%
Nardini15%
Diplomat12%
Joinville11%
Sinitron10%
Outras12%